児童生徒の推移

(2026.5.1現在)

年度 児童生徒数 学級数 教職員数 バス
小学部 中学部 高等部 合計 小学部 中学部 高等部 合計
平成5年 60 41 32 133 21 12 3 36 76 6
平成6年 49 32 38 119 18 10 4 32 76 5
平成7年 56 36 38 130 17 10 4 31 81 5
平成8年 51 37 45 133 18 11 5 34 80 7
平成9年 45 44 46 135 15 13 5 33 83 7
平成10年 40 38 57 135 14 12 7 33 80 9
平成11年 41 36 58 135 15 12 8 35 82 9
平成12年 43 32 65 140 15 10 11 36 87 8
平成13年 32 35 66 133 11 11 12 34 82 8
平成14年 40 37 73 150 13 11 14 38 95 8
平成15年 55 38 76 169 17 10 14 41 98 9
平成16年 61 35 78 174 17 10 15 42 102 9
平成17年 61 33 80 174 17 10 15 42 96 9
平成18年 62 33 87 182 17 9 16 42 98 9
平成19年 66 34 91 191 19 8 16 43 97 9
平成20年 65 46 95 206 17 11 17 45 101 9
平成21年 70 55 96 221 18 13 16 47 105 10
平成22年 69 62 103 234 18 15 19 52 117 10
平成23年 63 60 115 238 16 14 21 51 117 10
平成24年 64 57 130 251 16 13 23 52 131 10
平成25年 69 51 136 256 19 12 22 53 134 10
平成26年 61 48 124 233 16 11 22 49 136 10
平成27年 56 58 123 237 15 14 22 51 142 10
平成28年 52 66 113 231 14 14 20 48 130 10
平成29年 50 70 116 236 14 15 19 48 130 12
平成30年 52 58 137 247 14 13 23 50 140 12
令和元年 46 62 150 258 13 13 27 53 147 12
令和2年 45 59 146 250 13 13 27 53 153 12
令和3年 49 62 108 219 14 15 18 47 135 15
令和4年 47 58 104 209 13 15 18 46 134 15

令和5年

39 65 99 203 11 16 17 44 134 15
令和6年 42 70 116 228 12 16 22 50 141 15
令和7年 43 39 100 182 14 10 19 43 135 14
令和8年 42 40 93 175 13 10 18 41 129 13