児童生徒の推移
児童数の推移 |
年度 | 児童数 | 学級数 | 教職員数 | バス |
平成29年 | 4 | 1 | 6 | 1 |
平成30年 | 7 | 3 | 12 | 1 |
平成31年/令和元年 | 9 | 5 | 12 | 2 |
令和2年 | 13 | 6 | 15 | 2 |
令和3年 | 16 | 8 | 15 | 2 |
令和4年 | 24 | 10 | 19 | 2 |
令和5年 | 22 | 10 | 20 | 2 |
令和6年 | 27 | 10 | 22 | 2 |
今年度の児童の状況 令和6年4月1日 現在 |
1.学年別児童数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
男 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 20 |
女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3(1) | 1 | 7 |
合計 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 27 |
※( )は医療的ケア児
2.障害種別児童数
障害種 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
単一 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
重複 | 通学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | 5 |
訪問 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
※( )は医療的ケア児
3.市町村別児童数
市町村 | 塩竃市 | 松島町 | 七ヶ浜町 | 合計 |
人数 | 19 | 3 | 5 | 27 |
4.通学方法
① スクールバス (運行業者:ミヤコーバス塩釜営業所)
コース名 | 乗車児童数 | 運行コース | 所要時間 | 運行距離 |
南 | 13 | 七ヶ浜 → 塩釜 → 学校 | 53分 | 16.1㎞ |
北 | 10 | 松島 → 塩釜 → 学校 | 60分 | 28.1㎞ |
② 保護者送迎 2名